スポンサーリンク
今回は『Dark and Darker』(以下、DaD)に登場する武器一覧をまとめました。
- どんな武器が登場する?
- 武器の攻撃力は?
- どのクラスがどの武器を使える?
上記のことが気になる方はぜひこの記事参考にしてみてください!
本記事の内容は2023年2月7日21時から開催されている第4回αテストの内容をもとに記載しています。
スポンサーリンク
目次
剣
アーミング・ソード
ダメージ | |||
22 | 25~26 | 27~29 | 29~31 |
31~34 | 34~37 | 37~40 | 40~42 |
移動速度 | -20 | ||
クラス | ファイター, レンジャー | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
片手 |
ファルシオン
ダメージ | |||
30 | 34~35 | 36~39 | 39~42 |
42~46 | 46~50 | 50~53 | 53~55 |
移動速度 | -25 | ||
クラス | ファイター | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
片手 |
ロングソード
ダメージ | |||
29 | 33~34 | 35~38 | 38~41 |
41~45 | 45~49 | 49~52 | 52~54 |
移動速度 | -40 | ||
クラス | ファイター | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
レイピア
ダメージ | |||
14~15 | 16~17 | 18~19 | 20~21 |
22~23 | 24~25 | 26~27 | 28~29 |
移動速度 | -17 | ||
クラス | レンジャー, ローグ | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
片手 |
ショートソード
ダメージ | |||
15 | 18~19 | 20~22 | 22~24 |
24~27 | 27~30 | 30~33 | 33~35 |
移動速度 | -10 | ||
クラス | ファイター, レンジャー, ローグ | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
片手 |
ツヴァイハンダー
ダメージ | |||
33 | 37~39 | 40~44 | 44~48 |
48~53 | 53~58 | 58~62 | 62~65 |
移動速度 | -50 | ||
クラス | ファイター, バーバリアン | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
メイス
フランジメイス
ダメージ | |||
26 | 30~31 | 32~35 | 35~38 |
38~42 | 42~46 | 46~49 | 49~51 |
移動速度 | -25 | ||
クラス | ファイター, クレリック | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
片手 |
モーニングスター
ダメージ | |||
28 | 32~33 | 34~37 | 37~40 |
40~44 | 44~48 | 48~51 | 51~53 |
移動速度 | -25 | ||
クラス | クレリック |
||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
片手 |
ウォーマウル
ダメージ | |||
45 | 49~52 | 53~58 | 58~63 |
63~69 | 69~75 | 75~79 | 79~82 |
移動速度 | -55 | ||
クラス | バーバリアン, クレリック |
||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
ダガー
カスティリオンダガー
ダメージ | |||
16 | 19~20 | 21~23 | 23~25 |
25~28 | 28~31 | 31~34 | 34~36 |
移動速度 | -10 | ||
クラス | ファイター, ローグ | ||
スロット タイプ |
副武器 | ハンド タイプ |
片手 |
クリスダガー
ダメージ | |||
14 | 17~18 | 19~21 | 21~23 |
23~26 | 26~29 | 29~32 | 32~34 |
移動速度 | -10 | ||
クラス | ローグ | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
片手 |
ロンデルダガー
ダメージ | |||
14 | 17~18 | 19~21 | 21~23 |
23~26 | 26~29 | 29~32 | 32~34 |
移動速度 | -10 | ||
クラス | ローグ, ウィザード | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
片手 |
スティレットダガー
ダメージ | |||
15 | 18~19 | 20~22 | 22~24 |
24~27 | 27~30 | 30~33 | 33~35 |
移動速度 | -10 | ||
クラス | ローグ | ||
スロット タイプ |
副武器 | ハンド タイプ |
片手 |
ポールアーム
バルディッシュ
ダメージ | |||
39 | 43~45 | 46~50 | 50~54 |
54~59 | 59~64 | 64~68 | 68~71 |
移動速度 | -50 | ||
クラス | バーバリアン | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
ハルバード
ダメージ | |||
37 | 41~43 | 44~48 | 48~52 |
52~57 | 57~62 | 62~66 | 66~69 |
移動速度 | -50 | ||
クラス | ファイター | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
クォータースタッフ
ダメージ | |||
25 | 31~40 | 37~45 | 43~50 |
48~54 | 53~58 | 57~61 | 61~64 |
移動速度 | -30 | ||
クラス | バーバリアン, クレリック, ウィザード | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
槍
ダメージ | |||
29 | 33~34 | 35~38 | 38~41 |
41~45 | 45~49 | 49~52 | 52~54 |
移動速度 | -40 | ||
クラス | ファイター | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
斧
バトルアックス
ダメージ | |||
35 | 39~41 | 42~46 | 46~50 |
50~55 | 55~60 | 60~64 | 64~67 |
移動速度 | -45 | ||
クラス | ファイター, バーバリアン | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
ダブルアックス
ダメージ | |||
40 | 44~47 | 48~53 | 53~58 |
58~64 | 64~70 | 70~74 | 74~77 |
移動速度 | -45 | ||
クラス | バーバリアン | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
フェリングアックス
ダメージ | |||
33 | 37~39 | 40~44 | 44~48 |
48~53 | 53~58 | 58~62 | 62~65 |
移動速度 | -40 | ||
クラス | バーバリアン | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
手斧
ダメージ | |||
15 | 18~19 | 20~22 | 22~24 |
24~27 | 27~30 | 30~33 | 33~35 |
移動速度 | -25 | ||
クラス | ファイター, バーバリアン | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
ホルスマンアックス
ダメージ | |||
19 | 22~23 | 24~26 | 26~28 |
28~31 | 31~34 | 34~37 | 37~39 |
移動速度 | -30 | ||
クラス | ファイター, バーバリアン | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
弓
ロングボウ
ダメージ | |||
30 | 34~36 | 37~41 | 41~45 |
45~50 | 50~55 | 55~59 | 59~62 |
移動速度 | -50 | ||
クラス | レンジャー | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
矢の本数 | 5 |
リカーブボウ
ダメージ | |||
24 | 28~29 | 30~33 | 33~36 |
36~40 | 40~44 | 44~47 | 47~49 |
移動速度 | -40 | ||
クラス | レンジャー | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
矢の本数 | 6 |
サバイバルボウ
ダメージ | |||
13 | 14~15 | 16~18 | 18~20 |
20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~27 |
移動速度 | -30 | ||
クラス | レンジャー | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
矢の本数 | 7 |
クロスボウ
クロスボウ
ダメージ | |||
39 | 43~45 | 46~50 | 50~54 |
54~59 | 59~64 | 64~68 | 68~71 |
移動速度 | -50 | ||
クラス | ファイター, レンジャー, ウィザード | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
ウィンドラスクロスボウ
ダメージ | |||
44 | 48~51 | 52~57 | 57~62 |
62~68 | 68~74 | 74~78 | 78~81 |
移動速度 | -60 | ||
クラス | レンジャー | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
マジックウェポン
クリスタルボール
魔法ダメージ | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
移動速度 | -25 | ||
クラス | ウィザード | ||
スロット タイプ |
副武器 | ハンド タイプ |
片手 |
クリスタルソード
ダメージ | |||
6~7 | 9~10 | 11~12 | 13~14 |
15~16 | 17~18 | 19~20 | 21~22 |
移動速度 | -30 | ||
クラス | ウィザード | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
魔法書
魔法ダメージ | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
移動速度 | -10 | ||
クラス | クレリック, ウィザード | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
ウィザードスタッフ
ダメージ | |||
19 | 22~23 | 24~26 | 26~28 |
28~31 | 31~34 | 34~37 | 37~39 |
移動速度 | -20 | ||
クラス | クレリック, ウィザード | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
シールド
バックラー
防御等級 | |||
6 | 9 | 12 | 13~14 |
14~15 | 16~17 | 18~19 | 20~21 |
移動速度 | -7 | ||
クラス | ファイター, クレリック | ||
スロット タイプ |
副武器 | ハンド タイプ |
片手 |
ヒーターシールド
防御等級 | |||
15 | 23 | 30 | 31~34 |
35~38 | 38~41 | 42~45 | 46~49 |
移動速度 | -15 | ||
クラス | ファイター, クレリック | ||
スロット タイプ |
副武器 | ハンド タイプ |
片手 |
パヴィーゼ
防御等級 | |||
24 | 36 | 48 | 49~54 |
55~60 | 61~66 | 67~72 | 73~79 |
移動速度 | -65 | ||
クラス | ファイター, レンジャー | ||
スロット タイプ |
主武器 | ハンド タイプ |
両手 |
ラウンドシールド
防御等級 | |||
13 | 19 | 26 | 26~29 |
29~32 | 32~35 | 35~38 | 38~41 |
移動速度 | -12 | ||
クラス | ファイター, クレリック | ||
スロット タイプ |
副武器 | ハンド タイプ |
両手 |
以上、DaDに登場する武器まとめでした。
この記事が攻略の参考になれば幸いです!
DaDに関するまとめ記事はこちらから!
Dark and Darker攻略記事まとめTOPここでは本サイトで投稿した「Dark and Darker」について書いた記事をまとめて掲載しています。
初心者おすすめ記事
htt...
ゲームの始め方・進め方の攻略ガイドはこちらから!
【Dark and Darker】ゲームの始め方・進め方の攻略ガイド|初心者向け解説【DaD】こんにちは!ウマロです。
今回はこれから「Dark and Darker」を始めてみようと思う方に向けて、このゲームの進め方や注意...
その他のクラスについては下記の記事をご覧ください。
【Dark and Darker】ファイターの特徴 ステータス 初期装備 パーク スキルまとめ【DaD】こんにちは!ウマロです。
今回は『Dark and Darker』(以下、DaD)のクラス「ファイター」についてまとめました。
...
【Dark and Darker】バーバリアンの特徴 ステータス 初期装備 パーク スキルまとめこんにちは!ウマロです。
今回は『Dark and Darker』(以下、DaD)のクラス「バーバリアン」についてまとめました。
...
【Dark and Darker】ローグの特徴 ステータス 初期装備 パーク スキルまとめこんにちは!ウマロです。
今回は『Dark and Darker』(以下、DaD)のクラス「ローグ」についてまとめました。
...
【Dark and Darker】ウィザードの特徴 ステータス 初期装備 パーク スキルまとめこんにちは!ウマロです。
今回は『Dark and Darker』(以下、DaD)のクラス「ウィザード」についてまとめました。
...
【Dark and Darker】クレリックの特徴 ステータス 初期装備 パーク スキルまとめこんにちは!ウマロです。
今回は『Dark and Darker』(以下、DaD)のクラス「クレリック」についてまとめました。
...