今回は『WOLONG FALLEN DYNASTY』(以下、ウォーロン)のかわいい女性キャラメイクレシピを紹介します!
- かわいい主人公を作りたい人
- キャラメイクが苦手な人
上記のような方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
各種項目の設定値を同じにするだけでOKです!
またSteam版の方は外見コードを入力するだけで使えます。
作成できるキャラの顔
今回作成できるキャラの顔はこんな感じです!
サイバーパンクエッジランナーズに登場するヒロイン「ルーシー」風のキャラメイクです。
Steam版専用外見設定コード
私はウォーロンをSteam版で遊んでいます。
同じSteam版の方は、下記の外見設定コードを入力すると同じキャラクターを作成することができます。
WLS-qHT/pYdwuLmnY
Steam版以外の方はこの外見設定コードは使用できないので注意してください。
キャラメイクのパラメータ一覧
ベース
項目 | 設定内容 |
素体 | タイプ2 |
外見テンプレート | 1 |
人称代名詞 | 女性 |
スタンスの広さ | 0 |
肌の色 | 230, 187, 155 |
顔の肌質 | 5 |
体の肌質 | 1 |
顔
輪郭
項目 | 設定内容 |
プリセット | 1 |
額の前後位置 | 0 |
頬骨の上下位置 | -5 |
頬骨の左右位置 | -20 |
頬骨の前後位置 | -10 |
頬の膨らみ | 0 |
頬の左右位置 | 0 |
えらの上下位置 | 15 |
えらの左右位置 | -15 |
えらの前後位置 | -20 |
あごの上下位置 | 17 |
あごの前後位置 | 5 |
あごの横幅 | -15 |
あごの明瞭さ | -20 |
あご先のシャープさ | 0 |
下あごの前後位置 | -5 |
あごの先端上下位置 | 0 |
あごの中間上下位置 | -15 |
あごの中間前後位置 | 0 |
あごの中間左右位置 | 0 |
渋さ
項目 | 設定内容 |
一括設定 | 0 |
額のしわ | 0 |
目のしわ | 0 |
ほうれい線 | 0 |
ほうれい線の左右位置 | 0 |
ほうれい線の上下位置 | 0 |
眉
項目 | 設定内容 |
左右同じにする | チェックあり |
眉毛のタイプ | 9 |
眉毛の上下位置 | 2 |
眉毛の前後位置 | 0 |
眉毛の間隔 | -15 |
眉毛内側の上下位置 | -15 |
眉毛中側の上下位置 | -15 |
眉毛外側の上下位置 | -20 |
眉尻の上下位置 | -15 |
眉毛の傾き | 0 |
眉毛の色 | 110, 110, 110 |
眉毛の濃さ | 120 |
眉毛の太さ | -20 |
目
項目 | 設定内容 |
左右を同じにする | チェックあり |
目のタイプ | 9 |
目の大きさ | 9 |
目の上下位置 | -20 |
目の間隔 | 3 |
目の前後位置 | 0 |
目の傾き | -7 |
二重の上下位置 | 6 |
二重の前後位置 | 5 |
涙袋の幅 | 0 |
涙袋の膨らみ | 10 |
瞳
項目 | 設定内容 |
左右を同じにする | チェックあり |
プリセット | 3 |
瞳の大きさ | 20 |
瞳の形状 | 3 |
瞳の色 | 219, 194, 223 |
鼻
項目 | 設定内容 |
プリセット | 2 |
鼻の上下位置 | 7 |
鼻の前後位置 | 4 |
鼻の高さ | 5 |
鼻の横幅 | -10 |
鼻の向き | 0 |
鼻骨の高さ | 0 |
鼻骨の太さ | -5 |
鼻根の幅 | -5 |
鼻根の高さ | 0 |
鼻筋の幅 | -17 |
鼻尖の幅 | -10 |
鼻の傾き | 0 |
小鼻の上下位置 | -15 |
口
項目 | 設定内容 |
左右を同じにする | チェックあり |
プリセット | 10 |
口の上下位置 | 20 |
口の前後位置 | 0 |
口の大きさ | 0 |
口角の上下位置 | 5 |
口角の左右位置 | 0 |
上唇の厚み | -8 |
下唇の厚み | -11 |
上唇両側の厚み | 0 |
下唇両側の厚み | 0 |
口角周りの脂肪の幅 | 0 |
人中の幅 | 0 |
人中の深さ | 1 |
耳
項目 | 設定内容 |
プリセット | 3 |
耳の上下位置 | 0 |
耳の傾き | -3 |
耳の大きさ | -18 |
耳の尖り | -10 |
耳たぶの大きさ | -5 |
顔の装飾1
項目 | 設定内容 |
タイプ | 5 |
上下位置 | -27 |
左右位置 | 75 |
縦幅 | 80 |
横幅 | -35 |
回転 | 13 |
色 | – |
濃さ | 255 |
光沢 | 0 |
顔の装飾2
項目 | 設定内容 |
タイプ | 5 |
上下位置 | -27 |
左右位置 | -75 |
縦幅 | 80 |
横幅 | -35 |
回転 | 25 |
色 | – |
濃さ | 255 |
光沢 | 0 |
顔の装飾3、顔の付属物、耳の付属物は設定なし。
髪
プリセットは関係ないので自由に設定どうぞ。
髪型
項目 | 設定内容 |
髪ベース | 34 |
前髪 | 20 |
髪色
項目 | 設定内容 |
髪ベース | 34 |
前髪 | 20 |
髪色
項目 | 設定内容 |
髪の基本色 | 255, 255, 255 |
その他、先端色の使用やメッシュの使用はなし。
毛先1/2/3
毛先 | 長さ | カール度合い |
毛先1 | 20 | 0 |
毛先2 | 18 | 0 |
毛先3 | 0 | 0 |
髭
設定なし。
化粧
アイライン
項目 | 設定内容 |
アイラインのタイプ | 3 |
アイラインの色 | 108, 19, 0 |
アイラインの濃淡 | 255 |
アイシャドー(上)
項目 | 設定内容 |
アイシャドーのタイプ | 4 |
アイラインの色 | 225, 17, 17 |
アイシャドーの濃淡 | 255 |
アイシャドーの光沢 | 10 |
アイシャドー(下)
項目 | 設定内容 |
アイシャドーのタイプ | 2 |
アイラインの色 | 225, 17, 17 |
アイシャドーの濃淡 | 255 |
アイシャドーの光沢 | 10 |
まつげ
項目 | 設定内容 |
まつげのタイプ | 7 |
まつげの色 | 12, 0, 72 |
まつげの長さ | 6 |
口紅
項目 | 設定内容 |
口紅タイプ | 6 |
口紅の色 | 149, 49, 94 |
口紅の濃淡 | 200 |
口紅の光沢 | 10 |
チーク
設定なし。
歯
お好みでどうぞ。
おしろい
項目 | 設定内容 |
おしろい有無 | チェックあり |
おしろいの色 | 255, 255, 255 |
おしろいの濃淡 | 40 |
体
項目 | 設定内容 |
身長 | -10 |
頭部の大きさ | -20 |
首の長さ | -20 |
肩幅 | -15 |
全身の太さ | 胴の太さ:-20 腕の太さ:-18 太ももの太さ:-5 ふくらはぎの太さ:-20 |
筋肉量 | 胴の筋肉量:5 腕の筋肉量:0 脚の筋肉量:0 |
胸の大きさ | 5 |
体の装飾は設定なし。
声
項目 | 設定内容 |
タイプ | 2 |
声の高低 | 5 |
ムービー中の顔はこんな感じ
以上、今回は『ウォーロン』のかわいい女性キャラクターメイクレシピの紹介でした!
この記事がキャラメイクの参考になれば幸いです。
ルーシー引用画像:公式サイトリンク