今回は『WOLONG FALLEN DYNASTY』(以下、ウォーロン)のかわいい女性キャラメイクレシピを紹介します!
- かわいい主人公を作りたい人
- キャラメイクが苦手な人
上記のような方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
各種項目の設定値を同じにするだけでOKです!
またSteam版の方は外見コードを入力するだけで使えます。
作成できるキャラの顔
今回作成できるキャラの顔はこんな感じです!
和風な可愛らしい女性をイメージしたキャラメイクです!
ムービー中の顔はこんな感じ
ゲーム中の顔はこんな感じ
Steam版専用外見設定コード
Steam版の方は、下記の外見設定コードを入力すると同じキャラクターを作成することができます。
WLS-YQFXx@4TwWK2E
Steam版以外の方はこの外見設定コードは使用できないので注意してください。
キャラメイクのパラメータ一覧
ベース
項目 | 設定内容 |
素体 | タイプ2 |
外見テンプレート | 1 |
人称代名詞 | 女性 |
スタンスの広さ | 0 |
肌の色 | 230, 187, 155 |
顔の肌質 | 5 |
体の肌質 | 1 |
顔
輪郭
項目 | 設定内容 |
プリセット | 1 |
額の前後位置 | 0 |
頬骨の上下位置 | -5 |
頬骨の左右位置 | 0 |
頬骨の前後位置 | 0 |
頬の膨らみ | 10 |
頬の左右位置 | 0 |
えらの上下位置 | 15 |
えらの左右位置 | -5 |
えらの前後位置 | 0 |
あごの上下位置 | 17 |
あごの前後位置 | 5 |
あごの横幅 | -15 |
あごの明瞭さ | -20 |
あご先のシャープさ | 5 |
下あごの前後位置 | -5 |
あごの先端上下位置 | 0 |
あごの中間上下位置 | -15 |
あごの中間前後位置 | 0 |
あごの中間左右位置 | 0 |
渋さ
項目 | 設定内容 |
一括設定 | 0 |
額のしわ | 0 |
目のしわ | 0 |
ほうれい線 | 0 |
ほうれい線の左右位置 | 0 |
ほうれい線の上下位置 | 0 |
眉
項目 | 設定内容 |
左右同じにする | チェックあり |
眉毛のタイプ | 6 |
眉毛の上下位置 | 2 |
眉毛の前後位置 | 0 |
眉毛の間隔 | -10 |
眉毛内側の上下位置 | -10 |
眉毛中側の上下位置 | -15 |
眉毛外側の上下位置 | -20 |
眉尻の上下位置 | -10 |
眉毛の傾き | -2 |
眉毛の色 | 86, 53, 34 |
眉毛の濃さ | 180 |
眉毛の太さ | -20 |
目
項目 | 設定内容 |
左右を同じにする | チェックあり |
目のタイプ | 8 |
目の大きさ | 14 |
目の上下位置 | -20 |
目の間隔 | -5 |
目の前後位置 | 0 |
目の傾き | -8 |
二重の上下位置 | 10 |
二重の前後位置 | -5 |
涙袋の幅 | 10 |
涙袋の膨らみ | 10 |
瞳
項目 | 設定内容 |
左右を同じにする | チェックあり |
プリセット | 1 |
瞳の大きさ | 20 |
瞳の形状 | 1 |
瞳の色 | 137, 92, 75 |
鼻
項目 | 設定内容 |
プリセット | 2 |
鼻の上下位置 | 7 |
鼻の前後位置 | 4 |
鼻の高さ | 0 |
鼻の横幅 | -8 |
鼻の向き | 0 |
鼻骨の高さ | 0 |
鼻骨の太さ | 0 |
鼻根の幅 | 0 |
鼻根の高さ | 0 |
鼻筋の幅 | -13 |
鼻尖の幅 | -10 |
鼻の傾き | 0 |
小鼻の上下位置 | -15 |
口
項目 | 設定内容 |
左右を同じにする | チェックあり |
プリセット | 1 |
口の上下位置 | 20 |
口の前後位置 | 5 |
口の大きさ | -5 |
口角の上下位置 | 0 |
口角の左右位置 | 0 |
上唇の厚み | -5 |
下唇の厚み | -5 |
上唇両側の厚み | 0 |
下唇両側の厚み | 0 |
口角周りの脂肪の幅 | -5 |
人中の幅 | -5 |
人中の深さ | 0 |
耳
項目 | 設定内容 |
プリセット | 3 |
耳の上下位置 | 0 |
耳の傾き | -3 |
耳の大きさ | -18 |
耳の尖り | -10 |
耳たぶの大きさ | -5 |
顔の装飾1
項目 | 設定内容 |
タイプ | 2 |
上下位置 | -62 |
左右位置 | 11 |
縦幅 | -15 |
横幅 | -15 |
回転 | 0 |
色 | 0, 0, 0 |
濃さ | 255 |
光沢 | 0 |
顔の装飾2
項目 | 設定内容 |
タイプ | 1 |
上下位置 | 0 |
左右位置 | 0 |
縦幅 | 0 |
横幅 | 0 |
回転 | 0 |
色 | 0, 0, 0 |
濃さ | 255 |
光沢 | 0 |
顔の装飾3、顔の付属物は設定なし。
耳の付属物
項目 | 設定内容 |
タイプ | 4 |
付ける位置 | 左耳 |
色 | 245, 80, 78 |
髪
プリセットは関係ないので自由に設定どうぞ。
髪型
項目 | 設定内容 |
髪ベース | 34 |
前髪 | 2 |
髪色
項目 | 設定内容 |
髪の基本色 | 116, 89, 84 |
先端色の使用 | チェックあり |
先端色 | 175, 135, 126 |
選択色の範囲 | -20 |
髪のグラデーション幅 | 5 |
メッシュ色の使用 | チェックあり |
メッシュ色 | 86, 66, 62 |
メッシュの先端色 | 86, 66, 62 |
毛先1/2/3
毛先 | 長さ | カール度合い |
毛先1 | 20 | 0 |
毛先2 | 20 | 0 |
髭
設定なし。
化粧
アイライン
項目 | 設定内容 |
アイラインのタイプ | 3 |
アイラインの色 | 4, 4, 4 |
アイラインの濃淡 | 255 |
アイシャドー(上)
項目 | 設定内容 |
アイシャドーのタイプ | 1 |
アイラインの色 | 15, 15, 19 |
アイシャドーの濃淡 | 110 |
アイシャドーの光沢 | 0 |
アイシャドー(下)
項目 | 設定内容 |
アイシャドーのタイプ | 2 |
アイラインの色 | 15, 15, 19 |
アイシャドーの濃淡 | 70 |
アイシャドーの光沢 | 0 |
まつげ
項目 | 設定内容 |
まつげのタイプ | 6 |
まつげの色 | 30, 30, 30 |
まつげの長さ | 1 |
口紅
項目 | 設定内容 |
口紅タイプ | 1 |
口紅の色 | 204, 63, 44 |
口紅の濃淡 | 189 |
口紅の光沢 | 10 |
チーク
設定なし。
歯
お好みでどうぞ。
おしろい
設定なし。
体
項目 | 設定内容 |
身長 | -20 |
頭部の大きさ | -20 |
首の長さ | -20 |
肩幅 | -15 |
全身の太さ | 胴の太さ:-20 腕の太さ:-18 太ももの太さ:6 ふくらはぎの太さ:-20 |
筋肉量 | 胴の筋肉量:0 腕の筋肉量:0 脚の筋肉量:0 |
胸の大きさ | 8 |
体の装飾は設定なし。
声
項目 | 設定内容 |
タイプ | 2 |
声の高低 | 15 |
以上、今回は『ウォーロン』の和風のかわいい女性キャラクターメイクレシピの紹介でした!
この記事がキャラメイクの参考になれば幸いです。